Лазерне обладнання Імпульсні джерела живлення постійного струму
Імпульсне джерело живлення MeanWell налічує понад 50 000 продуктів, що забезпечує різноманітні професійні рішення. Продукти широко використовуються в промисловій автоматизації, лазерному маркуванні, лазерному зварюванні, лазерному очищенні, лазерному різанні та інших галузях промисловості.
Послати повідомлення
Введення продукту
Опис продукції

особливості:
· Вхідний діапазон змінного струму 180~264 В змінного струму
Придушення вхідних імпульсних струмів
bul-inoefafodaic
Висока щільність 7,8 Вт/дюйм
·Вихід сигналу DCOK
Banda contodswith
Повторне зондування фундіону
-Сертифіковано UL/CUL/CE
· Гарантія 2 роки
Параметри продукції
| Модель | SE-1500-5 | SE-1500-12 | SE-1500-15 | SE-1500-24 | SE-1500-27 | SE-1500-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихід | ||||||
| Напруга постійного струму | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| Номінальний струм | 300A | 125A | 100A | 62.5A | 56.5A | 31.3A |
| Номінальна потужність | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Вихідна пульсація | <150mVp-p | <150mVp-p | <150mVp-p | <150mVp-p | <150mVp-p | <150mVp-p |
| Помилка пульсації | 3.3 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.5V | 13.3 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | 25 ~ 30V | 43.2 ~ 56V |
| Точність напруги | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Поточна точність | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Час запуску | 150 мс, 12 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 150 мс, 12 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 150 мс, 12 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 150 мс, 12 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 150 мс, 12 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 150 мс, 12 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) |
| РК-дисплей | 26 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 26 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 26 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 26 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 26 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) | 26 мс/230 В змінного струму (при повному навантаженні) |
| Діапазон напруги | 180~264В змінного струму або 254~370В постійного струму | 180~264В змінного струму або 254~370В постійного струму | 180~264В змінного струму або 254~370В постійного струму | 180~264В змінного струму або 254~370В постійного струму | 180~264В змінного струму або 254~370В постійного струму | 180~264В змінного струму або 254~370В постійного струму |
| Діапазон частот | 47 ~ 63 Гц | 47 ~ 63 Гц | 47 ~ 63 Гц | 47 ~ 63 Гц | 47 ~ 63 Гц | 47 ~ 63 Гц |
Продукція
- Лазерне зварювання
- Лазерна чистка
- Лазерне маркування
- Лазерне різання
Популярні Мітки: лазерне обладнання аксесуари для імпульсних блоків живлення постійного струму, виробництво Китай, постачальники Китай, виробники, низька ціна, купити, недорого, знижка
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення
















